Komentarze: 0
lp. | drużyna | m. | bramki | pkt. |
1. | Wisła Kraków | 17 | 44:9 | 47 |
2. | Legia Warszawa | 17 | 28:7 | 37 |
3. | Lech Poznań | 17 | 31:20 | 33 |
4. | Groclin Grodzisk Wlkp. (P) | 17 | 27:18 | 32 |
5. | Korona Kielce | 17 | 24:22 | 32 |
6. | GKS Bełchatów | 17 | 20:16 | 27 |
7. | Zagłębie Lubin (M) | 17 | 23:19 | 26 |
8. | Górnik Zabrze | 17 | 22:25 | 24 |
9. | Jagiellonia Białystok (b) | 17 | 18:25 | 23 |
10. | Odra Wodzisław | 17 | 16:21 | 19 |
11. | Ruch Chorzów (b) | 17 | 19:26 | 17 |
12. | Cracovia Kraków | 17 | 11:21 | 16 |
13. | Widzew Łódź | 17 | 14:22 | 14 |
14. | Polonia Bytom (b) | 17 | 9:26 | 14 |
15. | ŁKS Łódź | 17 | 8:15 | 11 |
16. | Zagłębie Sosnowiec (b) | 17 | 13:35 | 4 |
oznaczenia:
(M)- bieżący mistrz
(P)- zdobywca pucharu
(b)- beniaminek